Extratos Bancários

Data Extratos Bancários
27/11/2024 Devolução de Duodécimo - R$132.000,00 - 27 11 2024
01/11/2024 Devolução de Duodécimo - R$49.000,00 - 01 11 2024
25/10/2024 Devolução de Duodécimo - R$40.000,00 - 25 10 2024
21/08/2024 Devolução de Duodécimo - R$540.000,00 - 21 08 2024
31/07/2024 Devolução de Duodécimo - R$400.000,00 - 31 07 2024
24/06/2024 Devolução de Duodécimo - R$400.000,00 - 24 06 2024
13/05/2024 Devolução de Duodécimo - R$300.000,00 - 13 05 2024
02/05/2024 Devolução de Duodécimo - R$10.000,00 - 02 05 2024
21/03/2024 Devolução de Duodécimo - R$400.000,00 - 21 03 2024
01/03/2024 Devolução de Duodécimo - R$900,37 - 01 03 2024
27/12/2023 Devolução de Duodécimo - R$43.251,45 - 27 12 2023
12/12/2023 Devolução de Duodécimo - R$552.724,28 - 12 12 2023
06/10/2023 Devolução de Duodécimo - R$55.000,00 - 06 10 2023
29/08/2023 Devolução de Duodécimo - R$547.176,02 - 29 08 2023
29/08/2023 Devolução de Duodécimo - R$8.423,98 - 29 08 2023
04/08/2023 Devolução de Duodécimo - R$60.000,00 - 04 08 2023
21/07/2023 Devolução de Duodécimo - R$284.400,00 - 21 07 2023
02/05/2023 Devolução de Duodécimo - R$897.317,23- 02 05 2023
02/05/2023 Devolução de Duodécimo - R$22.682,77 - 02 05 2023
04/04/2023 Devolução de Duodécimo - R$17.500,00 - 04 04 2023
27/02/2023 Devolução Duodécimo - R$70.000,00 - 27 02 2023
 Páginas : [ 1 ]